Im Rahmen der European Hockey Challenge findet vom 09.11.-13.11.2011 ein weiteres 12 Nationenturnier in Füssen statt. Diesmal trifft das Team von Bundestrainer Peter Kathan auf die Slowakei, Japan, Russland und die Eidgenossen aus der Schweiz.
Beim letzten IIHF Turnier in Frankreich im August 2011 hatten die Deutschen mit drei Siegen dieses souverän gewinnen können. Diesmal wird es mit Sicherheit aber wesentlich schwieriger, da das Niveau besser sein wird als in Frankreich. Es ist ein wichtiger Schritt für Lenny Soccio und Peter Kathan auf dem Weg zur nächsten Weltmeisterschaft. In dieser Woche müssen die Mädels insgesamt vier Mal ran und stehen so unter den ähnlichen Wettkampfbedingungen wie später bei der Weltmeisterschaft in den USA.
Team-Manager Peter Gemsjäger: „Für uns ist das ein ganz wichtiges Turnier zur Vorbereitung auf die 2012 IIHF Eishockey Frauen Weltmeisterschaft, da alle Mannschaften außer den ‚Top 4‘ der Welt am Start sind. Nachdem wir das erste Turnier aus diesem Turnierzyklus Ende August in Frankreich gewinnen konnten, wird es jetzt nochmals deutlich schwerer, da wir gegen die vier Teams, die im Ranking über uns stehen, antreten müssen.“
Spielplan vom 09.11.-13.11.2011 in Füssen
Mittwoch, 09.11.2011| Zeit |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 14:00 Uhr | Russland | Tschechien | |
| 15:00 Uhr | Japan | Norwegen | |
| 17:30 Uhr | Schweiz | Frankreich | |
| 18:30 Uhr | Slowakei | Deutschland |
Donnerstag, 10.11.2011
| Zeit |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 14:00 Uhr | Schweiz | Tschechien | |
| 15:00 Uhr | Frankreich | Slowakei | |
| 17:30 Uhr | Norwegen | Russland | |
| 18:30 Uhr | Deutschland | Japan |
Samstag, 12.11.2011
| Zeit |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 14:00 Uhr | Schweiz | Norwegen | |
| 15:00 Uhr | Slowakei | Tschechei | |
| 17:30 Uhr | Russland | Deutschland | |
| 18:30 Uhr | Japan | Frankreich |
Sonntag, 13.11.2011
| Zeit |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 14:00 Uhr | Norwegen | Slowakei | |
| 15:00 Uhr | Tschechei | Japan | |
| 17:30 Uhr | Russland | Frankreich | |
| 18:30 Uhr | Deutschland | Schweiz |
Kader der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft
| No. | Name | Date of Birth | Pos. | Team | ||
| 1 | Schroeder | Yvonne | 25.07.88 | G | Tornado Niesky | |
| 27 | Harrer | Viona | 05.11.86 | G | TSV Erding | |
| 30 | Floetgen | Jule | 24.12.91 | G | EC Bergkamen | |
| 4 | Hammerl | Jessica | 10.07.88 | D | TSV Erding | |
| 9 | Weltermann | Claudia | 01.03.88 | D | EC Bergkamen | |
| 18 | Fellner | Susanne | 26.02.85 | D | ECDC Memmingen | |
| 20 | Gleissner | Daria | 30.06.93 | D | ECDC Memmingen | |
| 21 | Richter | Ronja | 28.12.89 | D | ESC Planegg-Wuermtal | |
| 23 | Eisenschmid | Tanja | 20.04.93 | D | ECDC Memmingen | |
| 24 | Graeve | Rebecca | 28.04.93 | D | Young Roosters Iserlohn | |
| 29 | Kanders | Kira | 01.12.92 | D | ESC Moskitos Essen | |
| 2 | Seitz | Julia | 14.02.94 | F | ECDC Memmingen | |
| 3 | Kratzer | Sophie | 20.04.89 | F | ESC Planegg-Wuermtal | |
| 6 | Evers | Bettina | 17.08.81 | F | ESC Planegg-Wuermtal | |
| 8 | Zorn | Julia | 06.02.90 | F | EC Peiting | |
| 11 | Schroeder | Britta | 18.09.87 | F | EC Bergkamen | |
| 12 | Goetz | Susann | 14.12.82 | F | FASS Berlin | |
| 13 | Kuhn | Alexandra | 06.11.91 | F | EKU Mannheim | |
| 15 | Lanzl | Andrea | 08.10.87 | F | EC Bergkamen | |
| 19 | Delarbe | Marie | 22.01.94 | F | EV Fuessen | |
| 22 | Strohmair | Ines | 17.04.92 | F | ESC Planegg-Wuermtal | |
| 25 | Busch | Franziska | 25.10.85 | F | OSC Berlin | |
| 26 | Bittner | Monika | 29.01.88 | F | ESC Planegg-Wuermtal | |
| Albl | Franziska | 29.04.95 | G | ECDC Memmingen | ||
| Anwander | Manuela | 09.01.92 | F | HC Landsberg | ||
| Team Officials | ||||||
| Head Coach | Peter Kathan | |||||
| Assistant Coach | Lenny Soccio | |||||
| Team Manager | Peter Gemsjaeger | |||||
| Equipment Manager | Josef Kotz | |||||
| Team Doctor | Dr. Meinhard Balensiefen | |||||
| Physiotherapist | Norbert Grundmann | |||||
